tobotoboto | semigura | harembi | hchaki | yubune-m | mk-0A0 | tsuji-108 | mach3 | thkt | sena-m09 | asato-yoshizawa | hikari-tanimoto | t-kobayashi-glb | takumibv | aito-ika | hanaky | tom-chiba | kinjo3 | it-s-you | matsuda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tobotoboto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
semigura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 |
harembi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 |
hchaki | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 |
yubune-m | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 |
mk-0A0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
tsuji-108 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
mach3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
thkt | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
sena-m09 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
asato-yoshizawa | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
hikari-tanimoto | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
t-kobayashi-glb | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
takumibv | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
aito-ika | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
hanaky | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
tom-chiba | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
kinjo3 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
it-s-you | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
matsuda | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CT組み合わせ表
現在の参加者:20人
グレーアウトしたマスの扱いについて
・参加人数が奇数: グレーアウトしたマスはお休み
・参加人数が偶数: 自分がグレーアウトしたマスの場合、同じくグレーかつ数字が同じメンバーとペアになる